省海洋渔业厅:
你厅《关于报请审批福建信昌造船有限责任公司船厂二期技改扩建项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2013〕452号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意收回《福建省人民政府关于同意福安市外塘信昌船舶修理厂海域使用申请的批复》(闽政文〔2006〕305号)批准福安市外塘信昌船舶修理厂在福安市甘棠镇英岐村附近1.0899公顷(港池用海)的海域使用权(具体范围坐标见附件1)。同时,同意福建信昌造船有限责任公司使用福安市甘棠镇英岐村附近4.4498公顷海域,其中填海1.5197公顷、透水构筑物用海0.9669公顷、港池用海1.9632公顷,用于该公司船厂二期技改扩建项目建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。
附件:1.收回福安市外塘信昌船舶修理厂海域使用权范围界址拐点坐标表
2.福建信昌造船有限责任公司船厂二期技改扩建项目用海界址拐点坐标表
福建省人民政府
2014年4月17日
附件1
收回福安市外塘信昌船舶修理厂海域使用权范围界址拐点坐标表
(北京54坐标系, L0=120°)
| 点号 | 纬度 | 经度 |
| 1 | 26°51′38.412″ | 119°40′05.630″ |
| 2 | 26°51′45.381″ | 119°40′04.266″ |
| 3 | 26°51′44.383″ | 119°40′06.105″ |
| 4 | 26°51′38.416″ | 119°40′07.472″ |
| 单元 | 界址线 | 面积(公顷) |
| 港池 | 1-2-3-4 | 1.0899 |
附件2
福建信昌造船有限责任公司船厂二期技改扩建项目用海界址拐点坐标表
(WGS-84坐标系, L0=120°)
| 拐点编号 | 纬度 | 经度 |
| 1 | 26°51′38.48″ | 119°40′05.89″ |
| 2 | 26°51′38.15″ | 119°40′05.92″ |
| 3 | 26°51′38.27″ | 119°40′08.98″ |
| 4 | 26°51′38.28″ | 119°40′09.47″ |
| 5 | 26°51′38.31″ | 119°40′10.98″ |
| 6 | 26°51′38.33″ | 119°40′11.88″ |
| 7 | 26°51′49.63″ | 119°40′10.38″ |
| 8 | 26°51′49.45″ | 119°40′07.49″ |
| 9 | 26°51′49.36″ | 119°40′06.00″ |
| 10 | 26°51′47.09″ | 119°40′04.38″ |
| 11 | 26°51′46.79″ | 119°40′04.04″ |
| 12 | 26°51′46.18″ | 119°40′03.45″ |
| 13 | 26°51′45.30″ | 119°40′02.71″ |
| 14 | 26°51′45.05″ | 119°40′02.85″ |
| 15 | 26°51′45.50″ | 119°40′04.85″ |
| 16 | 26°51′45.45″ | 119°40′05.94″ |
| 17 | 26°51′45.46″ | 119°40′07.00″ |
| 18 | 26°51′41.02″ | 119°40′07.86″ |
| 19 | 26°51′38.49″ | 119°40′08.36″ |
| 20 | 26°51′38.49″ | 119°40′08.94″ |
| 21 | 26°51′41.10″ | 119°40′10.90″ |
| 22 | 26°51′41.04″ | 119°40′08.61″ |
| 23 | 26°51′44.71″ | 119°40′08.12″ |
| 24 | 26°51′44.83″ | 119°40′09.34″ |
| 25 | 26°51′47.81″ | 119°40′08.95″ |
| 26 | 26°51′47.69″ | 119°40′07.72″ |
| 单元 | 界址线 | 面积(公顷) |
| 填海1 | 8-9-10-…17-18-22-23-26-8 | 1.4486 |
| 填海2 | 1-2-3-20-19-1 | 0.0711 |
| 透水构筑物1 | 23-24-25-26-23 | 0.3142 |
| 透水构筑物2 | 3-4-5-21- 22-18-19-20-3 | 0.6527 |
| 港池 | 5-6-7-8-26- 25-24-23-22-21-5 | 1.9632 |
| 宗海 |
| 4.4498 |
省政府部门
市、县(区)
国务院部门
中央驻闽机构
各省区市
新闻媒体
其他
省政府部门
市、县(区)
国务院部门
中央驻闽机构
各省区市
新闻媒体
其他
主办:福建省人民政府办公厅承办:福建省大数据集团有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; 谷歌浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
返回顶部


闽政通APP
文件下载