福建省九市一区黄码人员核酸检测采样点(采样通道)信息(2021年9月30日更新版)
2021-10-01 10:11
福州市黄码人员核酸检测专用采样点(采样通道) | ||||||
2021年9月30日更新 |
序号 |
所在地市 | 所在区域 | 采样点名称 | 采样点地址 | 工作时间/联系电话 | 备注 |
1 | 福州市 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 洪山镇凤湖社区福沁路洪山镇新政府大楼附近空地 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
2 | 福州市 | 鼓楼区 | 福建省立医院黄码采样点 | 福州市东街134号 | 0591-88217565 0591-87855825 |
|
3 | 福州市 | 鼓楼区 | 福建医科大学附属协和医院新冠病毒核酸采样点5号窗口 | 福州市鼓楼区新权路29号福建医科大学附属协和医院避风塘地块 | 0591-86218678 | |
4 | 福州市 | 鼓楼区 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 福州市鼓楼区五四路282号(门急诊楼西北侧核酸采集点) | 0591-87855304 | |
5 | 福州市 | 鼓楼区 | 福建省级机关医院(操场旁边) | 福州市鼓屏路67号 | 0591-87855825 | |
6 | 福州市 | 鼓楼区 | 福建省老年医院1号楼左侧黄码人员核酸采样点 | 福州市北二环中路147号 | 0591-86301679 | 9月30日更新 |
7 | 福州市 | 鼓楼区 | 福建省妇幼保健院黄码专用采样点 | 福州市道山路18号 | 0591-87551247 0591-87557800 |
9月28日新增 |
8 | 福州市 | 台江区 | 福建医科大学附属第一医院A楼旁边健康码黄码核酸采样点 | 福州市茶中路20号(福建医科大学附属第一医院A楼旁边健康码黄码核酸采样点) | 班内时间:87981282 班外时间:87981304 |
|
9 | 福州市 | 台江区 | 福建中医药大学附属人民医院发热门诊(黄码人员专窗) | 福建省福州市台江区八一七中路602号 | 0591-86250028 | |
10 | 福州市 | 台江区 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路122号停车场 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
11 | 福州市 | 台江区 | 万象九宜城 | 台江区西二环中路691号万象九宜城麦当劳旁下沉广场 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
12 | 福州市 | 仓山区 | 海峡奥林匹克体育中心2 | 仓山区福州海峡奥林匹克体育中心-3号岗亭 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
13 | 福州市 | 仓山区 | 城门镇采样点 | 仓山区城门镇88广场正对面街 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
14 | 福州市 | 仓山区 | 省立金山医院黄码人员核酸采样点 | 福州市仓山区金榕南路516号福建省立金山医院 | 0591-88618823 | |
15 | 福州市 | 晋安区 | 福建省肿瘤医院采样通道 | 福州市晋安区福马路420号(南大门入口50米处核酸采样点北侧) | 0591-62752818 | |
16 | 福州市 | 晋安区 | 福建省儿童医院核酸采样点(室外方舱) | 鼓山镇横屿路966号 | 0591-86112211 0591-86112209 |
|
17 | 福州市 | 晋安区 | 晋安区体育馆(两个采样通道) | 福建省福州市晋安区鹤林路57号(充电桩通道) | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
18 | 福州市 | 马尾区 | 君西河采样点(两个采样通道) | 马尾区星达路26号 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
19 | 福州市 | 长乐区 | 长乐体育场(南山) | 福州市长乐区南山路 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
20 | 福州市 | 长乐区 | 长乐人民会场 | 福州市长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
21 | 福州市 | 福清市 | 福清市城市核酸检测基地 | 福清市清荣大道267号 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
22 | 福州市 | 福清市 | 融侨人力资源市场 | 福清市福融路青云钢材西北侧约280m | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
23 | 福州市 | 闽侯县 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 福州市闽侯县国宾大道363号 | 班内时间:62098923 班外时间:22867120 |
|
24 | 福州市 | 闽侯县 | 闽侯数康采样点(两个采样通道) | 闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
25 | 福州市 | 连江县 | 县疾控中心采样点(两个采样通道) | 江南镇健兴路1号(县体育公园内) | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
26 | 福州市 | 闽清县 | 南山路采样点 | 闽清县梅城镇南山路30号 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
27 | 福州市 | 闽清县 | 闽清县六都医院外侧旧门诊 | 坂东镇坂东街27号 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
28 | 福州市 | 罗源县 | 县医院北侧后门院外采样点(两个采样通道) | 罗源县学前新村5号 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
29 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县农特馆采样点(两个采样通道) | 永泰县小汤西路,六馆一中心正对面 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
|
30 | 福州市 | 高新区 | 南屿镇中心卫生院大门右侧(两个采样通道) | 闽侯县南屿镇南井村柳厝5号 | 8:00-12:00 14:00-20:00 |
厦门市福建健康码黄码人员核酸检测专用(采样通道) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月28日更新信息
|
漳州市黄码人员核酸检测专用采样点(采样通道) |
|||||
序号 | 所在地市 | 所在县区 | 采样点(采样通道) | 详细地址 | 联系电话 |
1 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市医院黄码人员专用采样区 | 芗城区胜利西路59号漳州市医院9号楼北侧 | 18905961690 |
2 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市中医院采样点 | 漳州市芗城区新浦路3号门诊大楼一楼急诊科右侧露天处 | 0596-2885295 |
3 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市人民医院采样点 | 漳州市芗城区延安北路41号大门入口左侧 | 0596-7090320 |
4 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州正兴医院采样点 | 正兴家园急救培训中心 | 400-0206-120 |
5 | 漳州市 | 龙文区 | 龙文区疾病预防控制中心采样点 | 龙文区迎宾大道5-1号 | 0596-2167806 |
6 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州市第三医院原肠道门诊 | 龙文区迎宾大道5号 | 0596-3973518(正常班) 0596-3973512(24小时) |
7 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海区第一医院采样点 | 漳州市龙海区石码镇紫崴路35号西侧围墙外人行道(法院东门对面) | 0596-6522429 |
8 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海区第二医院采样点 | 漳州市龙海区海澄镇九二一南路200号 | 0596-6755577 |
9 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦县医院采样点 | 漳浦县实验小学分校(中华校区)东门 | 0596-3202061 |
10 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦县中医院采样点 | 漳浦县绥安镇石斋北路19号漳浦县中医院西北角 | 0596-3222502 |
11 | 漳州市 | 云霄县 | 云霄县医院采样点 | 云霄县医院(云霄县云陵镇楼仔脚15号) | 0596-6011656 |
12 | 漳州市 | 云霄县 | 云霄县中医院采样通道 | 云霄县中医院旁(云霄县云陵镇复兴东路复兴嘉园一楼) | 0596-8533215 |
13 | 漳州市 | 东山县 | 东山县医院黄码采样通道 | 东山县医院北门传染病配套病房旁边 | 0596-5888030 |
14 | 漳州市 | 东山县 | 东山县中医院黄码专用通道 | 东山县中医院(小车停车位) | 0596-6061039 |
15 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县总医院院外(原诏安职校)核酸采样点 | 诏安县南诏镇中兴大道28号 | 0596-3328120 |
16 | 漳州市 | 南靖县 | 南靖县医院黄码人员核酸检测专用通道采样点 | 南靖县山城镇东环路167号 | 0596-6035777 |
17 | 漳州市 | 南靖县 | 南靖县中医院黄码人员采样点 | 南靖县山城镇人民路140号 | 0596-7822031 |
18 | 漳州市 | 平和县 | 平和县妇幼保健院 | 小溪镇阳光路16号 | 0596-5280579 |
19 | 漳州市 | 平和县 | 平和安康中医院 | 小溪镇西大路69号 | 0596-7035666 |
20 | 漳州市 | 华安县 | 华安县医院采样点 | 漳州市华安县江滨路35号华安县医院大门右侧门岗处 | 0596-7362084 |
21 | 漳州市 | 华安县 | 华安县中医院采样点 | 华安县华丰镇江滨路37号门诊东门前廊道处 | 0596-7362256 |
22 | 漳州市 | 长泰区 | 长泰区中医院核酸采样点 | 长泰经济开发区积山村兴国路1-2号 | 0596-8322188 |
23 | 漳州市 | 漳州开发区 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院大门处 | 漳州开发区南滨大道188号 | 0596-6078107 |
24 | 漳州市 | 台商投资区 | 集友公园采样点 | 漳州台商投资区角美镇文圃大道16号 | 0596-6718499 |
25 | 漳州市 | 古雷开发区 | 采集点 | 漳浦县杜浔镇院边村刺里自然村(杜浔镇高速路口)165办公楼 | 0596-6087262 |
26 | 漳州市 | 古雷开发区 | 采集通道 | 漳浦县霞美镇白石村上黄(霞美卫生院) | 13400924259 |
泉州市黄码人员核酸检测专用采样点(采样通道) |
|||||
序号 | 所在 地市 |
所在 县区 |
采样点(采样通道) | 详细地址 | 联系电话 |
1 | 泉州市 | 鲤城区 | 泉州市第一医院东街院区 | 泉州市鲤城区东街248-252号泉州市第一医院东街院区3号楼大门口 | 19959887960 |
2 | 泉州市 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 泉州市鲤城区笋江路388号 | 0595-22204875 |
3 | 泉州市 | 鲤城区 | 泉州府文庙 | 泉州涂门街府文庙 | 19505959922 |
4 | 泉州市 | 丰泽区 | 泉州市第一医院城东院区 | 泉州市丰泽区安吉路1028号第一医院城东院区门诊采样区右侧 | 19959875023 |
5 | 泉州市 | 丰泽区 | 福建医科大学附属第二医院东海院区门诊一楼斜对面 | 泉州市丰泽区东海大街950号 | 0595-26655016 |
6 | 泉州市 | 丰泽区 | 联勤保障部队第910医院 | 丰泽区花园路180号感染科西楼 | 0595-28919664 |
7 | 泉州市 | 丰泽区 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院二期大楼一楼大厅外黄码专用通道 | 泉州市丰泽区丰泽街95号 | 0595-22287275 |
8 | 泉州市 | 丰泽区 | 海峡体育中心(2通道) | 丰泽区城东街与东辅路交叉路口东南角 | 15377982501 |
9 | 泉州市 | 台商区 | 东园镇海丝艺术公园 | 海丝艺术公园北侧门停车场 | 0595-27555087 |
10 | 泉州市 | 台商区 | 洛阳镇旧派出所 | 洛阳镇政府对面 | 0595-87481506 |
11 | 泉州市 | 台商区 | 百崎乡项目指挥部1楼 | 百崎乡政府法治广场旁 | 0595-87556678 |
12 | 泉州市 | 台商区 | 张坂镇下宫村篮球场 | 张坂镇政府旁 | 0595-87512005 |
13 | 泉州市 | 洛江区 | 万安社区卫生服务中心 | 泉州市洛江区万安街道安平路2号 | 0595-28026977 |
14 | 泉州市 | 洛江区 | 洛江区医院 | 泉州市洛江区马甲镇南街14号 | 0595-22090580 |
15 | 泉州市 | 泉港区 | 泉港区医院 | 祥云南路2098号 | 15159536580 |
16 | 泉州市 | 泉港区 | 泉港区中医院 | 福炼生活区4号门 | 13859789266 |
17 | 泉州市 | 晋江市 | 安海商会大厦 | 大深路与内安路交汇处安海商会大厦 | 0595-85700180 |
18 | 泉州市 | 晋江市 | 英林镇万业城 | 英林镇英山路167号 | 13305061278 |
19 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市会展中心三号门 | 会展中心和谐大道3号门 | 15060877700 |
20 | 泉州市 | 石狮市 | 石狮市总医院 | 石狮市石锦路2156石狮市总医院门诊楼西南侧停车场 | 0595-88895120 |
21 | 泉州市 | 石狮市 | 石狮市妇幼保健院 | 石狮市八七路561号石狮市妇幼保健院,八七路与宝盖路交叉路口旁。 | 0595-68881606 |
22 | 泉州市 | 南安市 | 洪濑镇锦辉亭 | 南安市洪濑中心卫生院对面溪边锦辉亭(距离医院150米) | 0595-86682311 18965758503 |
23 | 泉州市 | 南安市 | 诗山镇公园南联楼下 | 南安市诗山镇诗山公园内 | 0595-86483377 |
24 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇海联创业园 | 南安市水头镇海联创业园总部门口广场 | 0595-86985927 0595-86986927 |
25 | 泉州市 | 南安市 | 美林街道美年大健康体检中心 | 南安市美林街道滨江1号美年大健康体检中心门前广场 | 0595-86115555 18150955600 |
26 | 泉州市 | 惠安县 | 惠安县妇幼保健院黄码人员采样点 | 惠安县螺城镇惠泉南路22号 | 18959771082 |
27 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇中心卫生院门诊大楼前右侧 | 东岭镇东兴街10号 | 13600771377 |
28 | 泉州市 | 惠安县 | 泉州德诚医院黄码人员采样点 | 惠安县城区南环城路 | 0595-68193203 |
29 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县城厢医院采样点 | 华侨职校对面24D项目办采集点 | 18959936691 |
30 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县医院采样通道(负二楼) | 凤城镇河滨南路249-259号 | 13400877827 |
31 | 泉州市 | 永春县 | 永春县医院 | 永春县石鼓镇真武南路98号 | 0595-23977961 15906076715 |
32 | 泉州市 | 永春县 | 永春县中医院 | 永春县桃城镇环城路246号 | 0595-23882495 15860003982 |
33 | 泉州市 | 德化县 | 德化县医院 | 德化县浔中镇浔北路32号德化县医院 | 0595-23519070 |
34 | 泉州市 | 德化县 | 德化县中医院 | 德化县龙湖街399号 | 0595-23527152 |
三明市黄码人员核酸检测专用采样点(采样通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月28日更新
|
莆田市黄码人员核酸检测专用采样点 |
|||||
序号 | 所在地市 | 所在县区 | 采样点 | 详细地址 | 联系电话 |
1 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县鲤南镇卫生院 | 仙游县鲤南镇兴泰西路399号 | 0594-8936086 |
2 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县中医医院 | 鲤城街道解放西路299号 | 0594-8050590 |
3 | 莆田市 | 荔城区 | 镇海街道办事处 | 莆田市体育中心游泳馆 | 0594-2295451 |
4 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田九华医院 | 拱辰街道涵西大道178号 | 18250543507 |
5 | 莆田市 | 荔城区 | 新度镇卫生院 | 新度镇新度村6号 | 0594-6739552 |
6 | 莆田市 | 城厢区 | 广化路核酸采样点 | 广化路九龙山隧道出口200米右侧 | 0594-8996789 |
7 | 莆田市 | 城厢区 | 灵川中心卫生院东海分院 | 东海镇东海村土公301号 | 0594-5397917 |
8 | 莆田市 | 涵江区 | 萩芦镇卫生院 | 萩芦镇半南西路19号 | 0594-3963061 |
9 | 莆田市 | 涵江区 | 三江口镇卫生院 | 三江口镇高美村高新路200号 | 0594-6970736 |
10 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田平民医院 | 江口镇平民路1号 | 0594-6791191 |
11 | 莆田市 | 秀屿区 | 秀屿区医院动车站采样点 | 莆田动车站出站口 | 0594-5890804 |
12 | 莆田市 | 北岸 | 北岸经济开发区黄码采样点 | 山亭镇利山村旧村部 | 0594-8950686 |
13 | 莆田市 | 湄洲岛 | 附属医院湄洲岛分院 | 湄洲镇高朱村兴业街179号 | 18876305039 |
|
龙岩市黄码人员核酸检测专用采样点(采样通道) |
|||||
2021年9月28日更新 | |||||
序号 | 所在城市 | 所在县区 | 采样点(采样通道) | 详细地址 | 联系电话 |
1 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市第一医院分院南广场核酸采集点第四通道 | 龙岩市莲庄南路1号龙岩市第一医院分院南广场核酸采集点第四通道 | 0597-3220030(班内) 0597-3220026(班外) |
2 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市第二医院门诊广场采样通道 | 新罗区北城 双洋西路8号龙岩市第二医院门诊广场 |
0597-3399101 |
3 | 龙岩市 | 新罗区 | 登高电影院采样点 | 新罗区登高西路登高电影院 | 18650881044 |
4 | 龙岩市 | 永定区 | 坎市医院采样通道 | 永定区坎市镇云川街20号坎市医院 | 0597-5662538 |
5 | 龙岩市 | 永定区 | 永定区医院采样点 | 龙岩市永定区凤城街道九一街西路96号永定区医院 | 0597-5832313 |
6 | 龙岩市 | 上杭县 | 上杭县医院采样点 | 上杭县医院门诊综合楼北侧入口处 | 0597-3131109 |
7 | 龙岩市 | 上杭县 | 上杭县中医院采样点 | 上杭县中医院停车场西侧发热诊室门口 | 0597-3130120 |
8 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县妇幼保健院采样点 | 武平县平川街道北环路75号武平县妇幼保健院 | 0597-3236740 |
9 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县医院采样通道 | 武平县平川街道竹园路17号武平县医院 | 0597-4822372 |
10 | 龙岩市 | 长汀县 | 汀州医院采样点 | 福建省龙岩市长汀县汀州镇新新巷41号汀州医院 | 0597-6831945 |
11 | 龙岩市 | 长汀县 | 长汀县疾控中心采样点 | 福建省长汀县环城中路14号长汀县疾控中心 | 0597-6801813 |
12 | 龙岩市 | 连城县 | 连城县医院采样点 | 连城县莲峰镇西环中路399号连城县医院发热门诊 | 0597-3321289 |
13 | 龙岩市 | 连城县 | 临时核酸检测点非绿码专用通道 | 连城县莲峰镇莲芯花园一楼沿街店面(公交车站后) | 15206012812 |
14 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平市疾控中心采样通道 | 漳平市桂林街道林隆南路68号漳平市疾控中心大门左手边20米 | 0597-7532433 |
15 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平市医院采样点 | 漳平市医院感染科 | 0597-7832808 |
宁德市黄码人员核酸检测专用采样点(采样通道) |
|||||
2021年9月28日更新 | |||||
序号 | 所在地市 | 所在县区 | 采样点(采样通道) | 详细地址 | 联系信息 |
1 | 宁德市 | 寿宁县 | 城东社区 | 笔架山景园小广场,城东社区楼下 | 18959391813 |
2 | 宁德市 | 寿宁县 | 敖东社区 | 体育场的门球场 | 18959305953 |
3 | 宁德市 | 福安市 | 福安市阳头街道社区卫生服务中心采样点 | 福安市阳头街道社区卫生服务中心大门外釆集点 | 0593-6361186 |
4 | 宁德市 | 福安市 | 福安市赛岐卫生院采样点 | 福安市赛岐卫生院原预防接种门诊部(解放路4号) | 0593-6966263 |
5 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市原镇西小学 | 桐山街道镇边路106号 | 0593-7832520 |
6 | 宁德市 | 福鼎市 | 红鼎广场 | 桐城街道玉龙北路317号 | 0593-7832520 |
7 | 宁德市 | 柘荣县 | 柘荣县疾控中心 | 柘荣县双城镇柳城东路218号 | 0593-8352095 |
8 | 宁德市 | 柘荣县 | 柘荣县东源卫生院 | 柘荣县东源乡学新路29号 | 0593-8311511 |
9 | 宁德市 | 周宁县 | 独立采样通道 | 周宁县群众文化活动中心停车场 | 13685077711 0593-2153360 |
10 | 宁德市 | 周宁县 | 独立采样通道 | 周宁县狮城镇东街96号县医院门口 | 13685077711 0593-2153360 |
11 | 宁德市 | 蕉城区 | 蕉城区医院 | 蕉城区八一五西路11号 | 0593-2766555 |
12 | 宁德市 | 蕉城区 | 原蕉城区计生服务站点 | 蕉城区鹤峰中路30号-1(蕉城区计生服务站) | 0593-2766555 |
13 | 宁德市 | 古田县 | 古田县医院门口采样点 | 城东街道民主路17号 | 0593-3668917 |
14 | 宁德市 | 古田县 | 古田县第二医院保安亭采样点 | 鹤塘镇南阳村河滨路333号 | 0593-3555015 |
15 | 宁德市 | 屏南县 | 东城采样点 | 东城弘祥天玺 | 0593-3302932 |
16 | 宁德市 | 屏南县 | 屏南县医院 | 屏南县医院 | 0593-3302932 |
17 | 宁德市 | 霞浦县 | 九大馆采样点 | 松港街道九大馆流动党员党群服务中心 | 13950503186 |
18 | 宁德市 | 霞浦县 | 松城街道文化广场采样点 | 松城街道文化广场 | 0593-8893909 |
平潭综合实验区黄码人员核酸检测专用采样点(采样通道)
|
来源:福建省卫生健康委员会
扫码关注中国福建微信
扫一扫在手机上查看当前页面