省海洋与渔业厅:
你厅《关于报请审批福州港三都澳港区漳湾作业区8#、9#泊位工程海域使用申请的请示》(闽海渔〔2013〕278号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福建宁连港口有限公司使用宁德港三都澳港区漳湾作业区小岁屿附近26.7015公顷海域,其中填海23.5357公顷、透水构筑物用海0.0419公顷、港池用海3.1239公顷,用于福州港三都澳港区漳湾作业区8#、9#泊位工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。
附件:福州港三都澳港区漳湾作业区8#、9#泊位工程用海界址拐点坐标表
福建省人民政府
2013年11月5日
附件
福州港三都澳港区漳湾作业区8#、9#泊位工程用海界址拐点坐标表
(WGS-84坐标系, L0=120°)
北纬(°′″) | 东经(°′″) | |
1 | 26°44′48.28″ | 119°38′05.53″ |
2 | 26°44′46.31″ | 119°38′04.68″ |
3 | 26°44′44.90″ | 119°38′08.75″ |
4 | 26°44′40.69″ | 119°38′20.90″ |
5 | 26°44′42.66″ | 119°38′21.75″ |
6 | 26°44′44.46″ | 119°38′08.18″ |
7 | 26°44′44.04″ | 119°38′07.45″ |
8 | 26°44′42.51″ | 119°38′06.79″ |
9 | 26°44′41.84″ | 119°38′07.01″ |
10 | 26°44′41.52″ | 119°38′07.70″ |
11 | 26°44′42.41″ | 119°38′09.20″ |
12 | 26°44′42.21″ | 119°38′10.62″ |
13 | 26°44′42.65″ | 119°38′11.12″ |
14 | 26°44′41.81″ | 119°38′12.33″ |
15 | 26°44′40.81″ | 119°38′16.95″ |
16 | 26°44′39.35″ | 119°38′18.16″ |
17 | 26°44′38.08″ | 119°38′17.63″ |
18 | 26°44′36.19″ | 119°38′17.66″ |
19 | 26°44′34.57″ | 119°38′17.36″ |
20 | 26°44′32.77″ | 119°38′16.64″ |
21 | 26°44′32.56″ | 119°38′16.01″ |
22 | 26°44′32.40″ | 119°38′15.47″ |
23 | 26°44′32.18″ | 119°38′14.46″ |
24 | 26°44′30.87″ | 119°38′12.61″ |
25 | 26°44′30.69″ | 119°38′11.52″ |
26 | 26°44′29.84″ | 119°38′10.45″ |
27 | 26°44′31.17″ | 119°38′09.84″ |
28 | 26°44′32.42″ | 119°38′09.80″ |
29 | 26°44′34.25″ | 119°38′10.12″ |
30 | 26°44′35.33″ | 119°38′07.03″ |
31 | 26°44′37.47″ | 119°38′04.95″ |
32 | 26°44′35.63″ | 119°38′05.04″ |
33 | 26°44′33.19″ | 119°38′03.70″ |
34 | 26°44′30.51″ | 119°38′02.55″ |
35 | 26°44′30.03″ | 119°38′02.94″ |
36 | 26°44′28.64″ | 119°38′02.81″ |
37 | 26°44′26.81″ | 119°38′02.01″ |
38 | 26°44′24.42″ | 119°38′00.88″ |
39 | 26°44′21.93″ | 119°37′59.41″ |
40 | 26°44′21.65″ | 119°37′58.80″ |
41 | 26°44′20.95″ | 119°37′57.81″ |
42 | 26°44′18.30″ | 119°37′55.19″ |
43 | 26°44′13.43″ | 119°38′09.20″ |
44 | 26°44′31.84″ | 119°38′17.09″ |
45 | 26°44′32.14″ | 119°38′17.22″ |
单元 | 界址线 | 面积(公顷) |
填海1 | 3.0017 | |
填海2 | 22-23-…-44-22 | 20.5340 |
透水构筑物 | 21-22-44-45-21 | 0.0419 |
港池 | 3.1239 | |
宗海 | 26.7015 |
省政府部门
市、县(区)
国务院部门
中央驻闽机构
各省区市
新闻媒体
其他
省政府部门
市、县(区)
国务院部门
中央驻闽机构
各省区市
新闻媒体
其他
主办:福建省人民政府办公厅承办:福建省大数据集团有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; 谷歌浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。